لوړ دقت خام خالص ټنګسټن سیمنټ کاربایډ بار کاربایډ پالش شوي راډونه

د ټنګسټن کاربایډ جامد ګردي راډونه چې موږ تولید کړي د ښه لوړ سختۍ او دقت سره دي ، د عالي لوړ پوښاک مقاومت او د تاثیر مقاومت سره.د کیډیل وسیلې کاربایډ راډونه د ځینې چپچینې فلزي پرې کولو کې هم د عالي فعالیت سره دي کوم چې ښه شاک او د موڑنے مقاومت ته اړتیا لري.


د محصول تفصیل

د محصول ټګ

د محصول پیژندنه

ټنګسټن کاربایډ اکثرا د سخت فلز په توګه پیژندل کیږي ځکه چې دا د نورو فلزاتو په پرتله خورا سخت دی.په عموم ډول د ټنګسټن کاربایډ د 1600 HV د سختۍ ارزښت لري، پداسې حال کې چې نرم فولاد به د 160 HV په سیمه کې د 10 ټیټ فکتور وي.د ټنګسټن کاربایډ راډونه د المونیم الیاژ ، کاسټ اوسپنې ، سټینلیس فولادو ، ریفراکټري مصر فولادو ، نکل پراساس مصر ، ټایټانیوم مصر او غیر فیرس فلزاتو پرې کولو لپاره کارول کیږي.د څو کلونو پرمختګ سره، زموږ د ښه کیفیت او رقابتي نرخ سره، زموږ محصولات د نړۍ په کچه د کټلو وسیلو جوړونکو لخوا په پراخه کچه پیژندل شوي.

ګټې

1. د ISO 9001:2015 تصدیق
2. د 100٪ ټنګسټن کاربایډ خام مواد وکاروئ
3. پرمختللي ټیکنالوژي، اتوماتیک فشار، د HIP سینټرینګ
4. له لسو کلونو څخه زیاتې تجربې سره
5. او دقیق پیس کول
6. د پولش او ځمکې زغم کولی شي +0.005/-0.005mm وي
7. د OEM او ODM امرونو منلو بشپړ وړتیا
8. د کیفیت سخت کنټرول او د کیفیت ثبات.
9. د خامو موادو او بشپړ شوي محصولاتو کیفیت لپاره سخت تفتیش

غوښتنلیک

غوښتنلیک

د محصول توضیحات

xijie
cicun

د موادو پیژندنه

د کاربایډ راډونو درجې پیژندنه
درجه شریک % د WC دانې اندازه HRA HV کثافت (g/cm³) د ځړولو ځواک (MPa) د فریکچر سختۍ (MNm-3/2)
KT10F 6 Submicron 92.9 ۱۸۴۰ ز 14.8 ۳۸۰۰ 10
KT10UF 6 عالي 93.8 2040 14.7 ۳۲۰۰ 9
KT10NF 6 نانومیټر 94.5 2180 14.6 4000 9
KT10C 7 ښه 90.7 ۱۴۸۰ 14.7 ۳۸۰۰ 12
KT11F 8 Submicron 92.3 ۱۷۲۰ ز 14.6 ۴۱۰۰ 10
KT11UF 8 عالي 93.5 ۱۹۶۰ 14.5 3000 9
KT12F 9 عالي 93.5 ۱۹۶۰ 14.4 ۴۵۰۰ 10
KT12NF 9 نانومیټر 94.2 ۲۱۰۰ 14.3 ۴۸۰۰ 9
KT15D 9 Submicron 91.2 ۱۵۲۰ 14.4 4000 13
KT15F 10 Submicron 92.0 ۱۶۷۰ 14.3 4000 11
KT20F 10 Submicron 91.7 ۱۶۲۰ 14.4 ۴۳۰۰ 11
KT20D 10 Submicron 92.0 ۱۶۷۰ 14.3 ۴۵۰۰ 11
KT25F 12 عالي 92.4 ۱۷۴۰ ز 14.1 ۵۱۰۰ 10
KT25EF 12 عالي 92.2 ۱۷۰۰ 14.1 ۴۸۰۰ 10
KT25D 12 عالي 91.5 ۱۵۷۰ 14.2 ۴۲۰۰ 13
KT37NF 15 نانومیټر 92.0 ۱۶۷۰ 13.8 ۴۸۰۰ 10

عام حوالې

د جامد کاربایډ راډز (بشپړ اوږدوالی)
  نومیالی دی D(mm) D(mm) اوږدوالی څرګندونې
  D (mm) بې ځمکې h6 mm  
  0.5 0.7 0.5 310-330  
  0.8 1 0.8 310-330  
  1 1.2 1 310-330  
  1.5 1.7 1.5 310-330  
1/16" 1.5875 1.8 1.5875 12" -13" انچ اندازه
  2 2.2 2 310-330  
  2.35 2.55 2.35 310-330  
3/32" 2.38 2.6 2.38 12" -13" انچ اندازه
  2.5 2.7 2.5 310-330  
  3 3.2 3 310-330  
1/8" 3.175 3.4 3.175 12" -13" انچه اندازه
  3.5 3.7 3.5 310-330  
5/32 3.968 4.2 3.968 12" -13" انچه اندازه
  4 4.2 4 310-330  
  4.5   4.5 310-330  
3/16" 4.7625 5 4.762 12" -13" انچ اندازه
  5 5.2 5 310-330  
  5.5 ۵.۷ 5.5 310-330  
  6 6.2 6 310-330  
1/4" 6.35 6.6 6.35 12" -13" انچ اندازه
  6.5 6.7 6.5 310-330  
  7 7.2 7 310-330  
  7.5 7.7 7.5 310-330  
5/16" 7.937 8.2 7.937 12" -13" انچ اندازه
  8 8.2 8 310-330  
  ۸.۵ ۸.۷ ۸.۵ 310-330  
  9 9.2 9 310-330  
  9.5 9.7 9.5 310-330  
3/8" 9.525 9.7 9.525 12" -13" انچ اندازه
  10 10.2 10 310-330  
  10.5 10.7 10.5 310-330  
  11 11.2 11 310-330  
7/16" 11.11 11.3 11.11 12" -13" انچ اندازه
  11.5 11.7 11.5 310-330  
  12 12.2 12 310-330  
  12.5 12.7 12.5 310-330  
1/2" 12.7 12.9 12.7 12" -13" انچ اندازه
  13 13.2 13 310-330  
  13.5 13.7 13.5 310-330  
  14 14.2 14 310-330  
9/16" 14.288 14.5 14.288 12" -13" انچ اندازه
  14.5 14.7 14.5 310-330  
  15 15.2 15 310-330  
  15.5 15.7 15.5 310-330  
5/8" 15.875 16.1 15.875 12" -13" انچ اندازه
  16 16.2 16 310-330  
  16.5 16.7 16.5 310-330  
  17 17.2 17 310-330  
  17.5 17.7 17.5 310-330  
  18 18.2 18 310-330  
  18.5 18.7 18.5 310-330  
  19 19.2 19 310-330  
3/4" 19.05 19.3 19.05 12" -13" انچ اندازه
  19.5 19.7 19.5 310-330  
  20 20.2 20 310-330  
  20.5 20.7 20.5 310-330  
  21 21.2 21 310-330  
  ۲۱.۵ 21.7 ۲۱.۵ 310-330  
  22 22.2 22 310-330  
  22.5 22.7 22.5 310-330  
  23 23.2 23 310-330  
  23.5 23.7 23.5 310-330  
  24 24.2 24 310-330  
  24.5 24.7 24.5 310-330  
  25 25.2 25 310-330  
1" 25.4 25.7 25.4 12" -13" انچ اندازه
  26 26.3 26 310-330  
  27 27.2 27 310-330  
  28 ۲۸.۲ 28 310-331  
  29 ۲۹.۲ 29 310-333  
  30 30.2 30 310-334  
  31 31.2 31 310-335  
1-1/4" 31.75 32 31.75 12" -13" انچ اندازه
  32 32.2 32 310-336  
  33 33.2 33 310-337  
  34 34.2 34 310-338  
  35 35.2 35 310-339  
  36 36.2 36 310-340  
  37 37.2 37 310-341  
  38 38.2 38 310-342  
1-1/2" 38.1 38.4 38.1 12" -13" انچ اندازه
  39 39.2 39 310-343  
  40 40.2 40 310-344  
  42 42.2 42 310-344  

  • مخکینی:
  • بل:

  • خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ